| 记录时间 |
橫濱水手 |
让球 |
柏雷素爾 |
| 2025-09-03 17:22 | 1.05 | 受让 半球/一球 | 0.75 |
| 2025-09-03 17:10 | 0.98 | 受让 半球/一球 | 0.82 |
| 2025-09-03 16:39 | 0.9 | 受让 半球/一球 | 0.9 |
| 2025-09-03 16:12 | 0.84 | 受让 半球/一球 | 0.96 |
| 2025-09-03 16:09 | 1.02 | 受让 半球 | 0.78 |
| 2025-09-03 16:04 | 0.96 | 受让 半球 | 0.84 |
| 2025-09-03 16:03 | 0.9 | 受让 半球 | 0.9 |
| 2025-09-03 16:02 | 1.05 | 受让 平手/半球 | 0.75 |
| 2025-09-03 15:10 | 0.85 | 受让 平手/半球 | 0.95 |
| 2025-09-03 12:24 | 0.9 | 受让 平手/半球 | 0.9 |
| 2025-09-03 10:17 | 0.8 | 受让 平手/半球 | 1 |
| 2025-09-02 07:20 | 0.8 | 受让 半球 | 1 |
| 2025-09-02 05:10 | 0.93 | 受让 平手/半球 | 0.87 |
| 2025-08-31 18:36 | 0.93 | 受让 平手/半球 | 0.87 |
| 2025-08-31 17:39 | 0.92 | 受让 平手/半球 | 0.88 |
By © www.Spbo.com 澳彩参考指数