| 记录时间 |
匈牙利 |
让球 |
葡萄牙 |
| 2025-09-10 02:46 | 0.95 | 受让 一球 | 0.8 |
| 2025-09-10 02:30 | 0.8 | 受让 一球/球半 | 1 |
| 2025-09-10 00:25 | 0.9 | 受让 一球/球半 | 0.9 |
| 2025-09-09 23:53 | 0.86 | 受让 一球/球半 | 0.94 |
| 2025-09-09 21:48 | 0.84 | 受让 一球/球半 | 0.96 |
| 2025-09-09 20:42 | 0.98 | 受让 一球/球半 | 0.82 |
| 2025-09-09 17:07 | 0.86 | 受让 一球/球半 | 0.94 |
| 2025-09-09 13:57 | 0.96 | 受让 一球/球半 | 0.84 |
| 2025-09-09 13:56 | 0.9 | 受让 一球/球半 | 0.9 |
| 2025-09-09 11:54 | 0.85 | 受让 一球/球半 | 0.95 |
| 2025-09-09 09:12 | 0.82 | 受让 一球/球半 | 0.98 |
| 2025-09-09 03:09 | 1.06 | 受让 一球 | 0.74 |
| 2025-09-09 00:53 | 1.06 | 受让 一球 | 0.74 |
| 2025-09-08 21:53 | 1.02 | 受让 一球 | 0.78 |
| 2025-09-08 21:52 | 1.04 | 受让 一球 | 0.76 |
| 2025-09-07 15:30 | 0.98 | 受让 一球 | 0.82 |
| 2025-09-06 17:06 | 0.98 | 受让 一球 | 0.82 |
By © www.Spbo.com 澳彩参考指数